據(jù)一畝田農產品商務平臺4月1日數(shù)據(jù)監(jiān)測中心顯示,河南銀杏價格
地區(qū) | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南潢城園林苗圃基地 | 5 | 0 | 0 | ¥48.00 棵 | ||
河南潢城園林苗圃基地 | 4 | 0 | 0 | ¥20.00 棵 | ||
河南潢城園林苗圃基地 | 3 | 0 | 0 | ¥8.00 棵 | ||
河南潢城園林苗圃基地 | 2 | 0 | 0 | ¥4.00 棵 | ||
河南潢川峻峰花木基地 | 10 | 500 | 400 | ¥400.00 棵 | ||
河南潢川峻峰花木基地 | 15 | 700 | 400 | ¥1300.00 棵 | ||
河南潢川峻峰花木基地 | 16 | 700 | 400 | ¥1500.00 棵 | ||
河南潢川峻峰花木基地 | 8 | 500 | 330 | ¥160.00 棵 | ||
河南潢川縣卜集鎮(zhèn)勝利苗圃 | 3 | 260 | 160 | ¥8.00 棵 | 實生 | |
河南省潢川縣啟杰苗場 | 8 | 500 | 300 | ¥160.00 棵 | ||
河南省潢川縣啟杰苗場 | 15 | 0 | 0 | ¥950.00 棵 | ||
河南苗木花木園林苗圃場 | 15 | 700 | 400 | ¥1300.00 棵 | ||
河南苗木花木園林苗圃場 | 16 | 700 | 400 | ¥1500.00 棵 | ||
河南苗木花木園林苗圃場 | 8 | 500 | 330 | ¥160.00 棵 | ||
河南苗木花木園林苗圃場 | 10 | 500 | 400 | ¥400.00 棵 | ||
河南順世花木苗圃場 | 20 | 800 | 600 | ¥2800.00 棵 | 全枝全冠 | |
河南豫海園林綠化苗圃 | 6 | 0 | 0 | ¥90.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 10 | 0 | 0 | ¥360.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 8 | 500 | 300 | ¥5.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 8 | 0 | 0 | ¥240.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 0 | 120 | 80 | ¥16.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 10 | 550 | 400 | ¥400.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 8 | 500 | 330 | ¥160.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 7 | 0 | 0 | ¥130.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 5 | 0 | 0 | ¥50.00 棵 | ||
河南豫海園林綠化苗圃 | 4 | 0 | 0 | ¥30.00 棵 |
西安東方園林景觀工程股份有限公司版權所有 聯(lián)系電話:029-85838009)
陜ICP備2023008038號-1 技術技術:億達軟件